Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | LEVER |
Quantità di ordine minimo: | 10 pc |
Prezzo: | USD500 |
Imballaggi particolari: | caso o cartoni di legno |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000 insiemi |
Nome di prodotto: | elementi delle bobine di spirale del riscaldamento dei radiatori | Radiatore: | bobine a spirale |
---|---|---|---|
Applicazione: | macchina di vetro temperata glasston dei tamglass | Potere: | 8.4kw, 14.2kw su misura ecc |
Lunghezza: | 2940mm, 5280mm su misura ecc | Tensione: | 220V, 380V, 415V |
Evidenziare: | Serpentine di riscaldamento di tempera di vetro della fornace,Serpentine di riscaldamento a spirale al cadmio-nichel della fornace,serpentine di riscaldamento a spirale della fornace di 2940mm |
Gli elementi riscaldanti hanno utilizzato una fornace di tempera di vetro/radiatori di marca di Tamglass per la fornace di tempera di vetro:
Specificazione per la fornace di Tamglass:
Dimensione lunga: 5280mm, 5870mm, 7740mm ecc
Breve dimensione: 2940mm, 3303mm, 4630mm ecc.
Elementi riscaldanti per la camera di riscaldo
Tipo | Tipo di Al All come produttore della macchina |
Materiale | Al cadmio-nichel o come produttore della macchina |
Resistenza | 3,23, 3,457, 4,12, 4,408, 4,12, 4,48, 4,801, 5,13 (Ω) ecc |
Potere | 10,08, 10,3, 10,8, 11,78, 12,14k, 15 (W) ecc |
Max. Temp. | 1200 (℃) |
L'industria Co della leva ha più di 19 anni di esperienza nell'industria di trasformazione di vetro.
Siamo assidui, appena per il cliente Satisfication!