Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Lever |
Numero di modello: | Su misura |
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
Capacità di alimentazione: | 100000 |
Materiale: | Silice/SiO 2 ≥99. 8% | Rulli ceramici: | tempera dell'uso della fornace |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Riscaldamento della fornace | ||
Evidenziare: | ruote della macchina per colata continua della sospensione,anello con sigillo dell'olio |
Scanalature ceramiche del rullo per la sigillatura sulla fornace di tempera di vetro
Dati tecnici/
1. 1 composizione tipica/
Nome | Specificazione | Osservazione |
Silice/SiO2 | ≥ 99. 8% | |
Allumina Al2O3 | ≤ 2000ppm | |
Ossido di ferro/Fe2O3 | ≤ 45ppm | |
Ossido di rame/Cu O | ≤ 45ppm | |
Titania/TiO 2 | ≤ 45ppm | |
Ossido di cromo/Cr 2 O3 | ≤ 45ppm | |
Ossido/Ni O del nichel | ≤ 45ppm | |
Magnesia/MgO | ≤ 40ppm | |
Ossido di sodio/ | ≤ 40ppm | |
Ossido di potassio/K 2 O | ≤ 40ppm |
1. 2 proprietà fisiche/densità/: 2. 00 g/cm3
Nome | Specificazione | Osservazione |
Esaurisca: | <0> | |
Rugosità: | <1> | |
Porosità evidente/: | <10> | |
Resistenza alla compressione/: | > 50Mpa | |
Modulo di rottura/: | >20MPa | |
Cristallinità/: Crystobalite | < 1=""> |
1. 3 proprietà termiche/
Conducibilità termica/: 20°C: | 0. 64 | W/m°K |
°C 500: | 0. 81 | W/m°K |
1090°C: | 0,88 W/m°K | |
Coefficiente di espansione/ | 20 °C – °C 1000: 0,6 x 10 -6/°C | |
Massimo uso temperatura (singolo) termico/: del ciclo |
°C 16 50: °C 1100
|
|
Punto/: della colata | °C 1750 |
2. Qualità di superficie/
Nome | Specificazione | Osservazione |
Tolleranza di dimensioni non marcata/ | : ≤± 2mm. | |
Planarità: Rifinitura del diamante, /concavity convesso/: |
≤± 0. 2mm.
|
|
Ceramico non ha la crepa, /edge d'angolo che scheggiano e bolle d'apertura. |
Nota: Questi valori non sono garanzia per i prodotti e sistema. Rappresentano soltanto il materiale standard. Possono anche cambiare a causa dell'innovazione continua della tecnologia.
L'industria Co della leva ha più di 19 anni di esperienza nell'industria della macchina di vetro.
Siamo assidui, appena per il cliente Satisfication!
Persona di contatto: | Sig. Kevin |
Qualifica: | Direttore di vendite |
WHATSAPP: | +86 136 5379 2967 |
Skype: | glasstempering |
Email: | sales@leverglass.com |
Sito Web: | www.leverglass.com |